相关网站


| 应变式拉压向力传感器KWR57S-200 | ||
| 参数 | 技术指标 | |
| 额定量程 | 200N | |
| 输出灵敏度 | 1.5mV/V | |
| 激励电压 | 10V | |
| 桥路电阻 | 700Ω | |
| 非线性 | ≤0.2%F.S | |
| 滞后 | ≤0.1%F.S | |
| 重复性 | ≤0.1%F.S | |
| 工作温度范围 | -10~80℃ | |
| 安全过载 | 150% F.S | |
| 极限过载 | 200% F.S | |
| 重量 | 0.110kg | |
截屏,识别二维码
微信二维码
(点击复制 微信二维码)
截屏,识别二维码
抖音二维码
(点击复制 抖音二维码)
截屏,识别二维码
微博二维码
(点击复制 微博二维码)
截屏,识别二维码
手机二维码
(点击复制手机二维码)