相关网站


| USB信号采集模块 H01CAMU | ||
| 尺寸(长×宽×高) | mm | 66x24x14mm |
| 通信方式 | USB | |
| 通道数 | 1 | |
| 工作温度 | ℃ | -90 |
| 存储温度 | ℃ | -100 |
| 存储湿度 | %RH | Max.95,无凝露 |
| 供电电压 | VDC | USB口供电 |
| 激励电压 | VDC | 5 |

截屏,识别二维码
微信二维码
(点击复制 微信二维码)
截屏,识别二维码
抖音二维码
(点击复制 抖音二维码)
截屏,识别二维码
微博二维码
(点击复制 微博二维码)
截屏,识别二维码
手机二维码
(点击复制手机二维码)