相关网站



| 性能参数 | 产品型号 | ||||
| KWR63A | KWR63B | KWR63C | KWR63D | ||
| 量程Fx,Fy | N | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 量程Fz | N | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 量程Mx,My | Nm | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 量程Mz | Nm | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 直径 | mm | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 高度 | mm | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 表面处理 | 阳极化 | 阳极化 | 阳极化 | 阳极化 | |
| 过载水平 | %FS | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 分辨率 | %FS | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 重复精度 | %FS | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 准度* | %FS | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 重量 | kg | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
| 防护等级 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | |
| 工作温度 | ℃ | -10~80 | -10~80 | -10~80 | -10~80 |
| 采样频率 | Hz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 供电电压* | VDC | 9~24 | 12~48 | 12~48 | 12~48 |
| 通信接口 | RS422/RS485/MODBUS/CAN/CANFD/TCP/UDP/EtherCAT/USB等 | ||||
| *部分参数为配套信号采集模块参数 *默认支持9-24VDC,48VDC请联系销售人员 *准度包含了串扰、滞后、非线性等因素导致的测量误差 | |||||

截屏,识别二维码
微信二维码
(点击复制 微信二维码)
截屏,识别二维码
抖音二维码
(点击复制 抖音二维码)
截屏,识别二维码
微博二维码
(点击复制 微博二维码)
截屏,识别二维码
手机二维码
(点击复制手机二维码)