相关网站


| 型 号 | KWFP6035-A2 | |
| 测力台表面积 | 600mm×350mm | |
| 单板重量 | Kg | 9 |
| 厚度 | mm | 50 |
| 每通道温度漂移 | ppm/℃ | 50 |
| 测力台最大量程 | N | Fz:10000 |
| 过载能力 | N | Fz:30000 |
| 线性度 | %FS | ≤±0.3 |
| 迟滞性 | %FS | ≤±0.3 |
| 精度 | %FS | ≤0.3 |
| 采样分辨率 | Bit | 24 |
| 最大采样频率 | Hz | 1000 |
| 测力台内置数据采集卡,支持数字信号输出,具备以太网和蓝牙通信接口 | ||
截屏,识别二维码
微信二维码
(点击复制 微信二维码)
截屏,识别二维码
抖音二维码
(点击复制 抖音二维码)
截屏,识别二维码
微博二维码
(点击复制 微博二维码)
截屏,识别二维码
手机二维码
(点击复制手机二维码)