相关网站


| 秤台型号 | 秤台尺寸 | 最大秤量 | ||||||
| KIF6T8-II | 1.0 m × 1.0 m | 300 kg | 600 kg | 1200 kg | 1500 kg | 3000 kg | ||
| KIF6T8-IJ | 1.0 m × 1.25 m | 300 kg | 600 kg | 1200 kg | 1500 kg | 3000 kg | ||
| KIF6T8-JK | 1.25 m × 1.5m | 300 kg | 600 kg | 1200 kg | 1500 kg | 3000 kg | 6000 kg | |
| KIF6T8-KK | 1.5 m × 1.5 m | 300 kg | 600 kg | 1200 kg | 1500 kg | 3000 kg | 6000 kg | 12000 kg |
| KIF6T8-KL | 1.5 m × 2.0 m | 300 kg | 600 kg | 1200 kg | 1500 kg | 3000 kg | 6000 kg | 12000 kg |
| KIF6T8-LL | 2.0 m × 2.0 m | 3000 kg | 6000 kg | 12000 kg | ||||
| KIF6T8-LM | 2.0 m × 2.5 m | 3000 kg | 6000 kg | 12000 kg | ||||
| 可读性(3000e) | 100 g | 200 g | 400 g | 500 g | 1000 g | 2000 g | 4000 g | |
| 可读性(6000e) | 50 g | 100 g | 200 g | 250 g | 500 g | 1000 g | 2000 g | |
| 项目 | 规格 |
| 显示屏(选配) | 7寸高清显示屏 |
| 显示分度数 | 可达1,000,000 |
| 电源 | 100 ~ 220 VAC, 50/60 Hz |
| 计量单位 | kg、g、t |
| 数据接口 | 标配:RS232, RS422/485, TCP/IP, CAN, USB |
|
选配1(8选1):RS485,PROFINET,EtherNet/IP,EtherCAT, CC-Link IE Field Basic,Profibus DP, Modbus RTU,Modbus TCP |
|
| 选配2(3选1):4 ~ 20 mA或0 ~ 10 V模拟量输出,3进4出离散I/O,5进8出离散I/O | |
| 防护等级 | IP68/IP69K |
| 材质(可选) | 碳钢/304不锈钢/316L不锈钢 |
| 称重传感器 | CBD系列数字传感器 |
| 使用环境 | -10 ℃ ~ 40 ℃, 10% ~ 95% 相对湿度(无冷凝) |
| 应用 | 简单称重、检重称重、计数、累加、动物称重 |
| 其他功能 | 日期和时间,扩展显示,打印,单位切换,目标存储等 |
| 计量认证 |
准确度等级 |
截屏,识别二维码
微信二维码
(点击复制 微信二维码)
截屏,识别二维码
抖音二维码
(点击复制 抖音二维码)
截屏,识别二维码
微博二维码
(点击复制 微博二维码)
截屏,识别二维码
手机二维码
(点击复制手机二维码)