相关网站


| 产品型号 | KIT810 |
| 外壳材质 | 铝合金外壳 |
| 安装方式 | 桌面/墙式/柱式安装 |
| 尺寸 | 270 mm * 213 mm * 119 mm |
| 防护等级 | IP69K |
| 使用环境 | -10 ℃~40 ℃, 10% ~ 95% 相对湿度(无冷凝) |
| 供电电源 | 100 - 240 VAC |
| 标配接口 | RS232、RS422/485、TCP/IP、CAN、USB |
| 选配接口1 | 自动化接口(8选1): |
| RS485 | |
| PROFINET | |
| EtherNet/IP | |
| EtherCAT | |
| CC-Link IE Field Basic | |
| Profibus DP | |
| Modbus RTU | |
| Modbus TCP | |
| 选配接口2 | 模拟量输出和数字IO(3选1): |
| 4 ~ 20 mA或0 ~ 10 V模拟量输出 | |
| 4 ~ 20 mA或0 ~ 10 V模拟量输出,3进4出离散I/O | |
| 5进8出离散I/O | |
| 可接入传感器类型 | 模拟/数字传感器 |
| 传感器通道数 | 1 |
| 可连接传感器数量 | 12*350Ω或12个数字传感器 |
| 传感器激励电压 | 5 VDC |
| 显示屏 | 7英寸高清显示屏 |
| 最大显示分度数 | 1,000,000 |
| 按键 | 全功能键盘,含数字键 |
| 计量认证(CPA) |
准确度等级 |

截屏,识别二维码
微信二维码
(点击复制 微信二维码)
截屏,识别二维码
抖音二维码
(点击复制 抖音二维码)
截屏,识别二维码
微博二维码
(点击复制 微博二维码)
截屏,识别二维码
手机二维码
(点击复制手机二维码)