相关网站



| 性能参数 | 产品型号 | |||
| KWR18F20 | KWR18F50 | |||
| 量程 | N | 20 | 50 | |
| 尺寸 | mm | 18×12×6.5 | 18×12×6.5 | |
| 材质 | 合金钢 | 合金钢 | ||
| 表面处理 | 电解抛光 | 电解抛光 | ||
| 过载水平 | %FS | 200 | 200 | |
| 分辨率 | %FS | 0.05 | 0.05 | |
| 重复精度 | %FS | 0.1 | 0.1 | |
| 线性度 | %FS | 0.1 | 0.1 | |
| 重量 | kg | 0.007 | 0.007 | |
| 工作温度 | ℃ | -10~80 | -10~80 | |
| 通信接口 | RS422/RS485/MODBUS/CAN/CANFD/TCP/UDP/EtherCAT/USB等 | |||
| *部分参数为配套信号采集模块参数 *默认支持9-24VDC,48VDC 请联系销售人员 *准度包含了串扰、滞后、非线性等因素导致的测量误差 | ||||

截屏,识别二维码
微信二维码
(点击复制 微信二维码)
截屏,识别二维码
抖音二维码
(点击复制 抖音二维码)
截屏,识别二维码
微博二维码
(点击复制 微博二维码)
截屏,识别二维码
手机二维码
(点击复制手机二维码)