相关网站


| 产品型号 | KIB4T4 |
| 安装方式 | 落地式 |
| 防护等级 |
仪表/称重传感器:IP66/67
整秤:IP65
|
| 使用环境 | -10 ℃ ~ 40 ℃, 10% ~ 95% 相对湿度(无冷凝) |
| 供电电源 | 100 - 240 VAC |
| 接口 | 标配:RJ45、RS232、RS485 |
| 显示屏 | 七位七段段码屏,带背光 |
| 最大显示分度数 | 600,000 |
| 秤台尺寸 | 见秤台配置表 |
| 材质 |
秤台:不锈钢
框架:不锈钢
|
| 称重传感器 | CP系列称重传感器 |
| 计量单位 | kg、g、lb、oz |
| 应用 | 基本称重、检重称重、计数、累加、动物称重 |
| 其他功能 | 日期和时间、扩展显示、打印、单位切换、目标存储等 |
| 计量认证 |
准确度等级
|
| 秤台型号 | 秤台尺寸 | 最大秤量 | |||||||||
| KIB4T4-AA | 240 mm × 240 mm | 3 kg | 6 kg | ||||||||
| KIB4T4-AB | 240 mm × 300 mm | 3 kg | 6 kg | 12 kg | 15 kg | ||||||
| KIB4T4-BB | 300 mm × 300 mm | 12 kg | 15 kg | 30 kg | 60 kg | ||||||
| KIB4T4-BC | 300 mm × 400 mm | 30 kg | 60 kg | ||||||||
| KIB4T4-CD | 400 mm × 500 mm | 30 kg | 60 kg | 120 kg | 150 kg | ||||||
| KIB4T4-DF | 500 mm × 650 mm | 60 kg | 120 kg | 150 kg | 300 kg | ||||||
| KIB4T4-EH | 600 mm × 800 mm | 60 kg | 120 kg | 150 kg | 300 kg | 600 kg | |||||
| 可读性(e min) | 1 g | 2 g | 4 g | 5 g | 10 g | 20 g | 40 g | 50 g | 100 g | 200 g | |
| 最小秤量 | 20 g | 40 g | 80 g | 100 g | 200 g | 400 g | 800 g | 1000 g | 2000 g | 4000 g | |

截屏,识别二维码
微信二维码
(点击复制 微信二维码)
截屏,识别二维码
抖音二维码
(点击复制 抖音二维码)
截屏,识别二维码
微博二维码
(点击复制 微博二维码)
截屏,识别二维码
手机二维码
(点击复制手机二维码)