相关网站


| RS422信号采集模块 KWH06C70NLA | ||
| 尺寸(长×宽×高) | mm | 70×40×25 |
| 通信方式 | RS422 | |
| 工作温度 | ℃ | -90 |
| 存储温度 | ℃ | -100 |
| 存储湿度 | %RH | Max.95,无凝露 |
| 采样分辨率 | Bit | 24 |
| 采样频率 | Hz | 1000 |
| 供电电压 | VDC | 9~24,最高可选配48VDC |
| 激励电压 | VDC | 5 |
| 产品材料 | 铝合金 | |

截屏,识别二维码
微信二维码
(点击复制 微信二维码)
截屏,识别二维码
抖音二维码
(点击复制 抖音二维码)
截屏,识别二维码
微博二维码
(点击复制 微博二维码)
截屏,识别二维码
手机二维码
(点击复制手机二维码)