相关网站


| 性能参数 | 产品型号 | |||
| HRS57A | HRS57B | HRS57C | ||
| 量程Fx,Fy | N | 50 | 200 | 350 |
| 量程Fz | N | 50 | 200 | 350 |
| 量程Mx,My | Nm | 2 | 8 | 10 |
| 量程Mz | Nm | 2 | 8 | 10 |
| 直径 | mm | 57 | 57 | 57 |
| 高度 | mm | 21 | 21 | 21 |
| 材质 |
硬铝合金 |
硬铝合金 Aluminum alloy |
硬铝合金 Aluminum alloy |
|
| 表面处理 |
阳极化 Anodizing |
阳极化 Anodizing |
阳极化 Anodizing |
|
| 过载水平 | %FS | 300 | 300 | 300 |
| 分辨率 | %FS | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 重复精度 | %FS | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 准度* | %FS | 1 | 1 | 1 |
| 重量 | kg | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| 防护等级 | IP64 | IP64 | IP64 | |
| 工作温度 | ℃ | -10~80 | -10~80 | -10~80 |
| 采样频率 | Hz | 1000 | 1000 | 1000 |
| 供电电压 | VDC | 12-60 | 12-60 | 12-60 |
| 通信接口 | RS422/RS485/MODBUS/TCP/UDP/工业以太网/USB等 | |||
|
|
*准度包含了串扰、滞后、非线性等因素导致的测量误差 |
|||

截屏,识别二维码
微信二维码
(点击复制 微信二维码)
截屏,识别二维码
抖音二维码
(点击复制 抖音二维码)
截屏,识别二维码
微博二维码
(点击复制 微博二维码)
截屏,识别二维码
手机二维码
(点击复制手机二维码)