相关网站


| 型号 | CWA15H | |
| 额定量程 | kg | 15/20/30/50/60/75/100/200/300/400/500 |
| 灵敏度 | mV/V | 2±0.02 |
| 准确度等级 | C3/C6 | |
| 重复性 | %F.S. | ≤±0.01 |
| 滞后 | %F.S. | ≤±0.02/≤±0.01 |
| 非线性 | %F.S. | ≤±0.02/≤±0.01 |
| 蠕变(30分钟) | %F.S. | ≤±0.02/≤±0.01 |
| 零点输出 | %F.S. | ≤±2 |
| 温度补偿范围 | ℃ | -10 ~ +40 |
| 工作温度范围 | ℃ | -20 ~ +80 |
| 灵敏度温度系数 | %F.S./℃ | ≤±0.002/≤±0.001 |
| 零点温度系数 | %F.S./℃ | ≤±0.002/≤±0.001 |
| 输入阻抗 | Ω | 385±20 |
| 输出阻抗 | Ω | 350±3 |
| 绝缘电阻 | MΩ | ≥5000(50 VDC) |
| 建议激励电压 | V(DC/AC) | 5 ~ 15 |
| 最大激励电压 | V(DC/AC) | 20 |
| 安全过载 | %F.S. | 150 |
| 极限过载 | %F.S. | 300 |
| 防护等级 | IP68 | |
| 电缆长度 | m | 3 |

截屏,识别二维码
微信二维码
(点击复制 微信二维码)
截屏,识别二维码
抖音二维码
(点击复制 抖音二维码)
截屏,识别二维码
微博二维码
(点击复制 微博二维码)
截屏,识别二维码
手机二维码
(点击复制手机二维码)