相关网站


| 性能参数 | 产品型号 |
| KWT3D240-6K | |
| Fx(N) | 6000 |
| Fy(N) | 6000 |
| Fz(N) | 18000 |
| 直径(mm) | 240 |
| 高度(mm) | 54(不含法兰) |
| 材质 | 合金钢 |
| 表面处理 | 电解抛光 |
| 过载水平(%) | 200 |
| 重复性(%FS) | 0.3 |
| 准度(%FS) | 3 |
| 重量(kg) | 9 |
| 防护等级 | IP64 |
| 工作温度(℃) | 0~80 |
| 采样频率(Hz) | 1000 |
| 供电电压(VDC) | 9~24 |
| 通信方式 | RS422/RS485/USB/工业以太网 |
截屏,识别二维码
微信二维码
(点击复制 微信二维码)
截屏,识别二维码
抖音二维码
(点击复制 抖音二维码)
截屏,识别二维码
微博二维码
(点击复制 微博二维码)
截屏,识别二维码
手机二维码
(点击复制手机二维码)