相关网站


| 性能参数 | 产品型号 |
| 六分量测力平台 KWP6D600-3K | |
| Fx,Fy(N) | 3000,3000 |
| Fz(N) | 3000 |
| Mx,My(Nm) | 3000,3000 |
| Mz(Nm) | 1500 |
| 长x宽(mm) | 600x600 |
| 高度(mm) | 140 |
| 材质 | 铝合金 |
| 表面处理 | 阳极氧化 |
| 过载水平(%) | 200 |
| 分辨率(%FS) | 0.03 |
| 重复精度(%FS) | 0.3 |
| 准度(%FS)* | 0.5 |
| 采样分辨率(Bit) | 24 |
| 重量(kg) | 42 |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作温度(℃) | 0~55 |
| 采样频率(Hz) | 1000 |
| 供电电压(VDC) | 9~24 |
| 通信接口 | RS485/RS422/USB |
|
*部分参数为配套信号采集模块参数。
*准度包含了串扰、滞后、非线性等因素导致的测量误差。
|
|
截屏,识别二维码
微信二维码
(点击复制 微信二维码)
截屏,识别二维码
抖音二维码
(点击复制 抖音二维码)
截屏,识别二维码
微博二维码
(点击复制 微博二维码)
截屏,识别二维码
手机二维码
(点击复制手机二维码)